DJS-4SIW216N
16倍200萬網路快速球
- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 16 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30fps@1080P
- 紅外線距離可達100m
- 自動追蹤1.0,周界防護,人臉偵測
- SMD 3.0 / IP66
攝像機 | |||||
感光元件 | 1/2.8" CMOS | ||||
最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) , 2MP | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 1/1 s~1/30,000 s | ||||
最低照度 |
彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux ( IR ON ) |
||||
紅外線距離 | 100m | ||||
LED 開/關控制 | Zoom Prio / 自動 / 手動 / 關閉 | ||||
LED 數量 | 6 | ||||
平移/傾斜/旋轉範圍 | 平移:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 5mm~80mm | ||||
最大光圈 | F1.6~F3.5 | ||||
視野角度 | H: 53.9°~4.6° , V: 30.3°~2.6° , D: 60°~5.3° | ||||
光學變焦 | 16 倍 | ||||
對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||||
最短對焦距離 | 0.1m~0.5m | ||||
光圈控制 | 自動 | ||||
PTZ | |||||
範圍 |
水平: 0°~360°無限翻轉, 垂直: -15°~+90°,自動翻轉 180° |
||||
控制速度 | 水平 : 0.1 ° /s~240 ° /s ,垂直 : 0.1 ° /s~160 ° /s | ||||
預設速度 | 水平 : 240 ° /s ,垂直 : 160 ° /s | ||||
預設點 | 300 個預設點位置 | ||||
巡跡 | 8 個 ( 每個巡航最多 32 個預設 ) | ||||
巡航 | 5 | ||||
掃描 | 5 | ||||
斷電記憶 | 有 | ||||
閒置動作 | 關 / 開 巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航 | ||||
協定 | SD | ||||
智慧分析 | |||||
IVS | 絆線,入侵,攀爬圍欄,遊蕩偵測,物品遺留 / 遺失,快速移動,停車檢測,人群聚集,人車警報分類,聯動追蹤 | ||||
人臉偵測 | 支援人臉偵測、邊界框、優化、捕捉快照、增強人臉圖像。提供人臉擷圖功能,可擷取一張臉並設定為一英寸的照片 | ||||
自動追蹤 | 有 | ||||
SMD | 有 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.264H 、 H.264B 、智能 H.265+ 、 H.264 、 H.265 、 MJPEG (子碼流)、智能 H.264+ | ||||
串流能力 | 3 串流 | ||||
解析度 | 1080p (1920 × 1080) 、 1.3M (1280 × 960) 、 720p (1280 × 720) 、 D1 (704 × 576/704 × 480) 、 VGA (640 × 480) 、 CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
張數 | 主碼流 : 1080p/1.3M/720p @(1~25/30 fps) | ||||
輔碼流 1: D1/VGA/CIF@ (1~25/30 fps) | |||||
輔碼流 2:1080p/1.3M/720p@(1~25/30 fps) | |||||
位元率控制 | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 ) | ||||
位元率 |
H264 : 64 kbps~8192 kbps H265 : 25 kbps~6400 kbps |
||||
日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||
背光補償 | 有 | ||||
寬動態 | 120 dB | ||||
強光抑制 | 有 | ||||
白平衡 | 自動 / 室內 / 戶外 / 追蹤 / 手動 / 鈉燈 / 自然光 / 路燈 | ||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||
雜訊抑制 | 2D&3D 降噪 | ||||
動態偵測 | 有 | ||||
重點區域 (RoI) | 有 | ||||
圖像穩定 | 電子 ( EIS ) | ||||
除霧 | 電子 | ||||
數位變焦 | 16 倍 | ||||
圖像翻轉 | 180° | ||||
影像遮蔽 | 最多 24 個區域,同一畫面中多達 8 個區域 | ||||
訊號雜訊比 | ≥ 55 dB | ||||
聲音 | |||||
壓縮 | G.711a 、 G.711Mu 、 G.726 、 MPEG2-Layer2 、 G722.1 、 PCM | ||||
網路 | |||||
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) | ||||
網路協定 | FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、SMB、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、Qos、RTSP、ARP | ||||
介面協定 | CGI 、 SDK 、 ONVIF (Profile S&G&T) 、 P2P | ||||
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | ||||
最多預覽人數 | 20 (總帶寬 64 M ) | ||||
儲存 | Micro SD 卡 (512 GB) 、 FTP/SFTP 、 NAS | ||||
瀏覽器 | IE 7 及以上版本、 Chrome 41 及以上版本、 Firefox 50 及以上版本、 iOS 10 及以上版本 | ||||
管理軟體 | CMS 、 APP | ||||
智慧手機監控 | iOS 、 Android | ||||
介面 | |||||
聲音 | 1 輸入, 1 輸出 | ||||
警報 | 2 輸入, 1 輸出 | ||||
警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、聲音、 e-mail | ||||
警報事件 | 移動 / 篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、 IP 衝突、 SD 卡異常、儲存空間異常 | ||||
電源 | |||||
電源供應 | DC 12V / 2A (± 10%) 、 PoE (802.3at) | ||||
消耗功率 |
基本 : 10W 最大 : 19W(IR on + 風扇on + PTZ) |
||||
環境 | |||||
工作溫度 | -40 °C~+65 °C ,濕度 ≤ 95% | ||||
防護等級 | IP66 、 TVS 6000V 防雷、突波保護、 電壓瞬變保護 | ||||
外觀 | |||||
尺寸 | Φ170.4 mm × 171.1 mm | ||||
重量 | 0.69 kg | ||||