DJS-6SIP225E2
AI 星光級25倍200萬紅外線網路快速球
- 25倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 最大 25/30 fps@2MP
- 紅外線距離可達 250m
- 周界防護 / PoE+ / IP67 / IK10
攝影機 | ||||
感光元件 | 1/2.8" CMOS | |||
最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V),2MP | |||
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | |||
掃描系統 | Progressive | |||
電子快門 | 1/1 s~1/30,000 s | |||
最低照度 |
彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux ( IR ON ) |
|||
紅外線距離 | 250m | |||
LED 開/關控制 | Zoom Prio / 手動 / 智慧型紅外線 / 關閉 | |||
紅外線 LED 數量 | 6 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 4.8mm~120mm | |||
最大光圈 | F1.6~F3.5 | |||
視野角度 | H: 58.5°~2.8°,V: 33.2°~1.5°,D: 67.5°~3.2° | |||
光學變焦 | 25 倍 | |||
對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
最短對焦距離 | 0.1m~1.0m | |||
光圈控制 | 自動 / 手動 | |||
PTZ | ||||
範圍 | 水平: 0°~360°無限翻轉,垂直: -20°~+90°,自動翻轉 180° | |||
控制速度 | 水平: 0.1°/s~200°/s,垂直: 0.1°/s~120°/s | |||
預設速度 | 水平: 0°/s~300°/s ,垂直: 0°/s~200°/s | |||
預設點 | 300 個預設點位置 | |||
巡跡 | 8 巡航(每個巡航最多 32 個預設) | |||
巡航 | 5 | |||
掃描 | 5 | |||
斷電記憶 | 有 | |||
閒置動作 | 巡跡 / 預設 / 掃描 / 巡航 | |||
協定 | SD、Pelco-P/D(自動辨識) | |||
智慧分析 | ||||
IVS | 絆線,入侵,攀爬圍欄,遊蕩偵測,遺留/遺失,快速移動,停車檢測,人群聚集,人車警報分類 | |||
人臉偵測 | 支援人臉偵測、邊界框、優化、捕捉快照、增強人臉圖像。提供人臉擷圖功能,可擷取一張臉並設定為一英寸的照片 | |||
SMD | 有 | |||
影像 | ||||
壓縮 | H.264H、H.264B、智慧型 H.265+、H.264、H.265、MJPEG、智慧型 H.264+ | |||
串流能力 | 3 串流 | |||
張數 | 主碼流: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps) | |||
輔碼流 1: D1/VGA/CIF@(1~25/30 fps) | ||||
輔碼流 2: 1080P/1.3M/720P@(1~25/30 fps) | ||||
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) | |||
位元率 |
H.264: 2048 Kbps~8192 Kbps H.265: 768 Kbps~6400 Kbps |
|||
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 | |||
背光補償 | 有 | |||
寬動態 | 120 dB | |||
強光抑制 | 有 | |||
白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
雜訊抑制 | 2D&3D 降噪 | |||
動態偵測 | 有 | |||
重點區域(RoI) | 有 | |||
圖像穩定 | 電子( EIS ) | |||
除霧 | 電子 | |||
數位變焦 | 16 倍 | |||
圖像翻轉 | 180° | |||
影像遮蔽 | 最多 24 個區域,同一畫面中多達 8 個區域 | |||
信號雜訊比 | ≥ 55 dB | |||
聲音 | ||||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、MPEG2-Layer2、G722.1、G723、PCM | |||
網路 | ||||
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) | |||
網路協定 | TCP、FTP、RTMP、IPv6、Bonjour、IPv4、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、SNMP、TCP/IP、DDNS、UPnP、NFS、ICMP、UDP、IGMP、IP Filter、SMB、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、Qos、RTSP、ARP | |||
介面協定 | CGI、Dahua SDK、API、SDK、ONVIF(Profile S&G&T) | |||
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | |||
最多預覽人數 | 20(總帶寬 64 M) | |||
儲存 | DMSS、FTP、Micro SD 卡(最大 512GB)、NAS | |||
瀏覽器 | IE 7 及更高的版本、Chrome45 及更高的版本、Firefox52 ESR 及以下版本、Safari | |||
管理軟體 | CMS、APP | |||
智慧手機監控 | iPhone、iPad、IOS、Android | |||
介面 | ||||
影像輸出 | 1 路 CVBS (BNC) | |||
RS-485 | 1 | |||
警報聯動 | 擷取、預設點、巡航、巡跡、記錄、警報數據輸入、e-mail | |||
警報事件 | 移動/篡改偵測、聲音檢測、網路斷線、IP 衝突、SD 卡異常、儲存空間異常 | |||
警報 | 7 輸入,2 輸出 | |||
聲音 | 1 輸入,1 輸出 | |||
電源 | ||||
電源供應 | DC 24V / 2.5 A ± 25% / PoE | |||
消耗功率 |
基本 : 14W 最大 : 25.2W (IR+AI 功能) |
|||
環境 | ||||
工作溫度 | -40 °C~+70 °C,濕度≤95% | |||
防護等級 | IP67、IK10、TVS 8000V 防雷、突波保護、電壓瞬變保護 | |||
外觀 | ||||
尺寸 | 337.4 mm × Φ209.1 mm | |||
重量 | 5.8 kg |