DJS-DHA509H-A-PV
智慧雙光警報500萬聲音球型攝影機
- 最大25 fps@5MP ( 16:9 影像輸出 )
- 120dB真寬動態,3D降噪
- 智慧雙光,防紅藍光干擾
- 暖光&紅外線距離40m
- CVI / CVBS / AHD / TVI可切換
- 3.6mm固定鏡頭
- DC 12V / IP67 / Super Adapt / 內建麥克風
- 透過紅藍燈、警報器和警報輸出接口進行主動威懾
攝影機 | ||||||
感光元件 | 5MP CMOS | |||||
最高解析度 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | 1/4 s~1/100000 | |||||
最低照度 | 0.001 lux@F1.0 (彩色,30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (黑白,30 IRE), 0 lux (燈光啟用) | |||||
信號雜訊比 | > 65 dB | |||||
IR LED 距離 | 暖光&紅外線距離:40m | |||||
LED 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
LED 數量 | 暖光:2,紅外線:2 | |||||
平移 / 傾斜 / 旋轉 | ||||||
範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~78°,旋轉:0°~360° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||||
安裝類型 | M12 | |||||
鏡頭選擇 | 3.6mm | |||||
最大光圈 | F1.0 | |||||
視野角度 | 3.6 mm : 89°(H) x 47°(V) x 104°(D) | |||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
最短對焦距離 | 3.6 mm : 2.2 m | |||||
影像 | ||||||
張數 | CVI : 5M@25 fps、4M@30 fps、 1080p@30 fps | |||||
AHD : 4M@30 fps | ||||||
TVI : 4M@30 fps | ||||||
CVBS : 960H | ||||||
解析度 | 5M (2880 × 1620)、4M (2560 × 1440)、 1080p (1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | |||||
日夜切換 | 自動 (ICR)/彩色/黑白 | |||||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro | |||||
寬動態 | 120 dB | |||||
白平衡 | 自動 / 區域 WB | |||||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | |||||
燈光模式 | 智慧紅外線&暖光 / 暖光模式 / 紅外線模式 | |||||
除霧 | 電子除霧 | |||||
數位變焦 | 4倍 | |||||
鏡像功能 | 支援 | |||||
隱私遮罩 | 關 / 開,8 區矩形 | |||||
主動威攝 | ||||||
聲音警報 |
聲音 1:警報 聲音 2:此處禁止停車 聲音 3:私人土地禁止進入 聲音 4:警告區域禁止進入 聲音 5:歡迎 音量:高 / 中 / 低 持續時間:5 秒~60 秒,110 dB |
|||||
紅/藍燈警報 |
閃光:5 秒~60 秒 頻率:高 / 中 / 低 |
|||||
介面 | ||||||
影像輸出 | 透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS | |||||
聲音輸入 | 內建麥克風 | |||||
警報輸出 | 1 輸出 | |||||
電源 | ||||||
電源供應 | DC12V±30% | |||||
消耗功率 | 最大 10.5W ( DC 12V,LED 開啟 ) | |||||
環境 | ||||||
工作溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% | |||||
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C 濕度小於 95% | |||||
防護等級 | IP67 | |||||
外觀 | ||||||
主體材質 | 金屬前蓋、塑膠機身、金屬支架 | |||||
尺寸 | Φ122.0 mm × 110.9 mm | |||||
重量 | 0.7 kg | |||||