DJS-SXS216A
16路 IVS DVR
- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援全路 AI 編解碼
- 支援CVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 多達 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- 最多 24 路 IPC 輸入,每路支援 6MP,最高 128Mbps 接入頻寬
- IoT 和 POS 功能
- 通過 BSMI 認證
系統 | ||||
主處理器 | 嵌入式微處理器 | |||
作業系統 | 嵌入式 Linux | |||
操作界面 | Web、GUI | |||
周界防護 | ||||
性能 | 2 路,每路 10 個 IVS | |||
人臉偵測 | ||||
性能 | 2 路,每路最多處理 12 張人臉照片 | |||
臉部特性 | 性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 | |||
人臉辨識 | ||||
性能 | 2 路 | |||
人臉庫存容量 | 最多 10 個人臉數據庫,共有 1 萬張人臉圖像 | |||
SMD Plus | ||||
SMD Plus | 16 路,對人、機動車進行二次過濾,減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報 | |||
影像&聲音 | ||||
影像輸入 | 16 路,BNC | |||
CVI 攝影機 | 5MP@20/25/10/12.5fps、4MP@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps | |||
AHD 攝影機 | 5MP@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps | |||
TVI 攝影機 | 5MP@20fps、4MP@25/30fps、1080p@25/30fps、720p@25/30fps | |||
IP 攝影機輸入 |
8+16 路,輸入頻寬:128Mbps,錄製頻寬:128Mbps,輸出頻寬:128Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後,AI 功能(IVS,SMD,FACE)將被停用。 |
|||
編碼能力 |
主碼流 : 5MP 模式:4 路 5MP@(1~6fps)、其他路 5M-N@(1~12fps) 5M-N 模式:全路 5M-N@(1~12fps)、4M-N、1080p@(1~15fps)、1080N、720p、960H、D1、CIF@(1~25/30fps) |
|||
輔碼流:D1、CIF@(1~15fps) | ||||
雙碼流 | 有 | |||
影像張數 | 1~30 fps | |||
每一路位元率 | 32Kbps ~6144Kbps | |||
聲音採樣率 | 8KHz,每路 16 位元 | |||
聲音位 | 每一路 64Kbps | |||
分割畫面 |
未接入 IP:1、4、8、9、16 接入 IP:1、4、8、9、16、25 |
|||
第三方支援 | Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung | |||
影像輸出 | 1 組 HDMI、1 組 VGA | |||
VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 | ||||
HDMI : 3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 | ||||
當在 AI 模式中選擇 Face 或 IVS&SMD 時,它會變更為 1920×1080、1280×1024、1280×720 | ||||
壓縮 | ||||
影像壓縮 | AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |||
聲音壓縮 | G.711A、G.711u、PCM | |||
網路 | ||||
網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、Alarm Server、P2P、自動註冊、IP 搜尋(支援 IP 攝影機、DVR、NVS 等) | |||
手機監控功能 | iPhone、iPad、Android | |||
網路協定 | ONVIF 22.12(Profile T、Profile S、Profile G)、CGI、SDK | |||
瀏覽器 | Chrome、IE9 以上、Firefox | |||
網路模式 | 單址模式 | |||
錄影回放 | ||||
錄影模式 | 一般、移動偵測、智慧、警報、POS | |||
回放分割畫面 |
1、4、9、16 ※在 AI 模式下選擇人臉辨識或 IVS&SMD 時,回放分割畫面將調整為 1、4、9 |
|||
備份模式 | USB 設備、網路備份 | |||
回放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標記回放、智慧回放(人臉和動作檢測) | |||
警報 | ||||
一般警報 | 移動檢測、影像遺失、影像竄改、本地警報 | |||
異常警報 | 無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突 | |||
智慧警報 | 人臉偵測、人臉辨識、周界防護 | |||
警報聯動 | 記錄、快照(全景)、IPC 外部報警輸出、門禁控制器、語音提示、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail | |||
介面 | ||||
聲音 | 4 輸入,1 輸出(RCA) | |||
雙向對講 | 有 ( 與聲音輸入/輸出共用 ) | |||
警報 | 16 輸入,3 輸出 | |||
內部硬碟 | 2 個 SATA 接口,容量支援 16TB 硬碟 | |||
RS485 | 1 Port,用於 PTZ 控制 | |||
USB | 2 組(USB 2.0x1、USB 3.0x1) | |||
HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | |||
網路接口 | 1組 RJ45 接口,10/100/1000 Mbps | |||
電源 | ||||
電源供應 | DC12V / 4A | |||
消耗功率 | <12W | |||
環境 | ||||
工作環境 | -10℃~+55℃,濕度10~90% | |||
外觀 | ||||
尺寸 | 1U,375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm | |||
重量 | 1.64 kg | |||
安裝方式 | 平面 |