DJS-6SIP445E-AI
AI 45倍400萬紅外線網路快速球
- 1/2.8〞4Megapixel STARVISTM CMOS
- 45倍光學變焦,3.95mm~177.75mm
- 採用先進星光級技術,有效提升夜視效果
- Max.25/30fps@4MP
- 深度學習的自動追蹤和周界防護
- 紅外線投射距離250M,IP67,IK10
攝影機 | |
影像感應器 | 1/2.8〞STARVISTM CMOS |
影像畫素 | 2560(H)×1440(V),4Megapixels |
掃描系統 | Progressive |
電子快門速度 | 1/4s~1/30,000s |
最低照度 |
彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6(紅外線啟動) |
紅外線距離 | 250M |
IR開關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 6 |
鏡頭 | |
焦距 | 3.9mm~177.75mm |
光圈值 | F1.6~F4.95 |
視野角度 | H:70.3°~1.8°,V:37°~1°,D:69.3°~2° |
光學變焦 | 45x |
對焦模式 | 自動 / 手動 |
光圈控制 | 自動 / 手動 |
最短對焦距離 | 10mm~1000mm(近焦~遠焦) |
PTZ | |
水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-20°~90°,自動翻轉180° |
控制速度 | 水平:0.1°~260°/s,垂直:0.1°~120°/s |
預設速度 | 水平:300°/s,垂直:200°/s |
預設點 | 300個預設點位置 |
PTZ模式 | 5巡跡、8巡航、自動水平轉動、自動掃描 |
送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態 |
速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 / 模式 |
AI功能 | |
周界防護 | 絆線入侵,可對人和車進行偵測並發送警報過濾錯誤資訊,樹葉、燈光、昆蟲、雨水、動物 |
自動追蹤 | 支援 |
影像結構化 | 支援人、機動車、非機動車的影像擷取 |
事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 |
一般智慧功能 | 遺留/遺失物品 |
影像 | |
壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流) |
串流能力 | 3串流 |
解析度 | 4M(2560×1440)、3M(2048×1536)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |
張數 | 主碼流:4M/3M(1~25/30fps),1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) |
輔碼流1:D1/CIF (1~25/30fps) | |
輔碼流2:1080P/720P(1~25/30fps) | |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H265/H.264:3Kbps ~20480Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 120dB |
強光抑制 | 支援 |
白平衡 | 自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
動態偵測 | 支援 |
重點區域 | 支援 |
電子圖像穩定技術(EIS) | 支援 |
除霧 | 支援 |
數位放大 | 16x |
翻轉 | 180° |
影像遮蔽 | 最多24個區域 |
聲音 | |
壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10Base-T /100Base-TX) |
通訊協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、RTCP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x |
聲音 | 1路輸入(RCA),1路輸出(RCA) |
警報 | 1路輸入,1路輸出 |
介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、API |
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
最多預覽人數 | 20 Users |
儲存功能 | NAS、PC、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari |
管理軟體 | CMS、APP |
介面 | |
RS485 | 1組 |
聲音 | 1輸入,1輸出 |
警報 | 7輸入,2輸出 |
電源 | |
電源供應 | AC24V 3A(±25%)、PoE+(802.3at) |
消耗功率 | 13W,26W(IR ON,加熱器 ON) |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+70℃,濕度小於95% |
防水等級 | IP67 |
防破壞等級 | IK10 |
外觀 | |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | Φ209mm×337.4mm |
重量 | 5.9kg |
► DJS-6SIP445E-AI AI 45倍400萬紅外線網路快速球是DJS採用自主AI晶片和深度學習演算法的AI產品和解決方案。 高精度專注於人和車輛,使用戶能夠準確的鎖定目標。
► 具自動追蹤功能,自動控制快速球的平移/傾斜/縮放操作,以自動追蹤移動中的物體並將保持在監控畫面中。 追蹤功能可以經由設定的規則手動或自動觸發,觸發規則後,快速球可以自動放大並追蹤鎖定的目標。